Gruppe A
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | RS | RA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 1.000 | 34 | 7 | 27 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0.750 | 14 | 11 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0.500 | 25 | 19 | 6 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0.250 | 11 | 26 | -15 |
5 | ![]() | 0 | 4 | 0.000 | 8 | 29 | -21 |
Gruppe B
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | RS | RA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 1.000 | 57 | 6 | 51 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0.667 | 17 | 15 | 2 |
3 | ![]() | 1 | 2 | 0.333 | 13 | 26 | -13 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0.000 | 10 | 50 | -40 |
Endplatzierungen 2019
Pos. | Mannschaft | W | L | Pct | RS | RA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 1.000 | 63 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 0.800 | 38 | 13 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0.750 | 24 | 16 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 0.600 | 15 | 18 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 0.600 | 28 | 19 |
6 | ![]() | 1 | 3 | 0.250 | 13 | 29 |
7 | ![]() | 1 | 3 | 0.250 | 15 | 54 |
8 | ![]() | 1 | 4 | 0.200 | 15 | 31 |
9 | ![]() | 0 | 4 | 0.000 | 8 | 29 |